Chovní jedinci
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | Barva ![]() | DKK ![]() |
---|---|---|---|---|
Andy von Weidehaus | 27.02.2016 | ČLP/NDO/4649 | černý bělouš | netestován |
Argo Berrmont | 10.03.2015 | ČLP/NDO/4583 | černý bělouš | netestován |
Argo z Purkrábského lesa | 24.04.2014 | ČLP/NDO/4519 | hnědý bělouš | netestován |
Vadászházi Csillag Arik | 02.09.2016 | ČLP/NDO/4818 | černý bělouš | netestován |
Arny Berrmont | 10.03.2015 | ČLP/NDO/4585 | hnědý bělouš | A |
Benn vom Erlbachtal | 09.11.2011 | ČLP/NDO/4391 | hnědá | netestován |
Blesk von Weidehaus | 11.09.2017 | ČLP/NDO/4810 | černý bělouš | netestován |
Brix od Žehuňského rybníka | 07.05.2016 | ČLP/NDO/4664 | hnědý bělouš | netestován |
Castro vom Kiebitzwinkel | 12.05.2017 | ČLP/NDO/4807 | černá | netestován |
Droll von Weidehaus | 16.05.2018 | ČLP/NDO/4890 | černý bělouš | netestován |
Ebon Nitrianske Janíkovce | 15.11.2011 | ČLP/NDO/4367 | hnědý bělouš | netestován |
Erik z Barbajky | 23.03.2018 | ČLP/NDO/4911 | hnědý bělouš | netestován |
Fanda z Koldínského lesa | 17.03.2015 | ČLP/NDO/4590 | hnědý bělouš | netestován |
Hero z Koldínského lesa | 19.05.2017 | ČLP/NDO/4784 | hnědý bělouš | netestován |
Immo v.d. Neffelbachaue | 15.03.2012 | ČLP/NDO/4381 | hnědá | netestován |
Ir od Oskavy | 17.09.2012 | ČLP/NDO/4388 | černý bělouš | netestován |
Kendy z Plzínů | 15.02.2012 | ČLP/NDO/4370 | hnědý bělouš | netestován |
Laky z Fančali | 15.03.2012 | ČLP/NDO/4540 | hnědý bělouš | netestován |
Olin z Plzínů | 30.09.2016 | ČLP/NDO/4707 | hnědá | netestován |
Oscar vom Grafenwald | 28.03.2019 | ČLP/NDO/4991 | hnědý bělouš | netestován |
Pid z Plzínů | 11.04.2017 | ČLP/NDO/4780 | hnědý bělouš | netestován |
Sam vom Forstberg | 21.02.2019 | ČLP/NDO/4993 | černý bělouš | netestován |
Trik z Plzínů | 20.06.2019 | ČLP/NDO/4963 | černý bělouš | netestován |
Tristan Stella Venandi (FCI) | 15.04.2017 | ČLP/NDO/4817 | hnědý bělouš | A |
Xiv z Plzínů | 05.01.2021 | ČLP/NDO/5103 | černý bělouš | netestován |
Yuri II vom Liether-Moor | 01.05.2018 | ČLP/NDO/4913 | hnědý bělouš | netestován |
Zero z Těšnice | 28.03.2012 | ČLP/NDO/4368 | hnědý bělouš | netestován |
Ziky z Plzínů | 05.02.2021 | ČLP/NDO/5133 | černý bělouš | netestován |
Celkem záznamů: 28
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | Barva ![]() | DKK ![]() |
---|
Momentálně nejsou vloženy žádné záznamy.