Chovní jedinci
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | DKK ![]() | DLK ![]() | Oční vady ![]() | Všestrannost ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Monnet Vives Bohemia | 03.07.2017 | ČLP/MOK/6173 | A | netestován | netestován | U |
Ludvík Tajemství Karpat | 30.01.2019 | ČLP/MOK/6721 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Jánoš Gurdau | 01.10.2012 | ČLP/MOK/4376 | A | 0/0 | netestován | |
Mordag z Panských lesů | 20.06.2015 | ČLP/MOK/5371 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Demon With A Tail Coco Lotte | 09.06.2016 | ČLP/MOK/5693 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Cimrman Damashca Aponivi | 06.05.2017 | ČLP/MOK/6107 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Amazing Atrey Caniley | 26.01.2019 | ČLP/MOK/6702 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Agbar of Nettlefield | 17.04.2012 | ČLP/MOK/4207 | A | netestován | netestován | U |
Alwin Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7444 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Axel Bayetty | 06.06.2016 | ČLP/MOK/5674 | A | 0/0 | netestován | |
Bátor Snuggling Hunter | 05.05.2017 | ČLP/MOK/6092 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Frankie Majesty Thug | 08.11.2018 | ČLP/MOK/6658 | A | 0/0 | netestován | |
Apollo Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7443 | A | 0/0 | netestován | U |
Hudson Danitty | 27.03.2015 | ČLP/MOK/5213 | A | 0/0 | netestován | U |
C-Chilly Via Lucis | 10.06.2016 | ČLP/MOK/5671 | A | netestován | netestován | |
Desmond Bayetty | 30.10.2018 | ČLP/MOK/6651 | A | netestován | netestován | U |
Constantin Kis Méhecske | 10.03.2020 | ČLP/MOK/7286 | A | 0/0 | netestován | |
Coudy Banataj Wind | 15.05.2016 | ČLP/MOK/5648 | A | netestován | netestován | |
Aladár z Karolovej záhrady | 19.04.2015 | ČLP/MOK/6630 | A | netestován | netestován | |
Art od Oskavy | 13.01.2012 | ČLP/MOK/4116 | A | netestován | netestován | U |
Irgo Danitty | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5607 | A | netestován | netestován | |
Gucci Vives Bohemia | 02.09.2014 | ČLP/MOK/5038 | A | 0/0 | netestován | U |
Vadászfai Rajkó | 04.07.2020 | ČLP/MOK/7661 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Dino Locura | 09.05.2014 | ČLP/MOK/4924 | A | netestován | netestován | |
Cat Catcher Danitty | 03.06.2021 | ČLP/MOK/8167 | A | 0/0 | netestován | |
Catch A Cat Coco Lotte | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5599 | A | 0/0 | netestován | U |
Cesar Delonga Bohemia | 23.03.2017 | ČLP/MOK/5960 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Hugo Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6565 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Barney z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7227 | A | netestován | netestován | U |
Baron Hugo Ginger Angel | 26.01.2021 | ČLP/MOK/7821 | A | 0/0 | netestován | |
Afron Hanácké štěstí | 08.02.2016 | ČLP/MOK/5559 | A | netestován | netestován | |
Alcapone Bellezza Bohemia | 20.02.2017 | ČLP/MOK/5931 | A | 0/0 | netestován | |
Sandokan Vives Bohemia | 02.10.2019 | ČLP/MOK/7131 | A | 0/0 | netestován | |
Best Of Casa de Canela | 21.01.2016 | ČLP/MOK/5547 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Freddie Mercury from Locura | 13.09.2016 | ČLP/MOK/5884 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Achilles Eistereiber | 06.12.2013 | ČLP/MOK/4754 | A | netestován | netestován | |
Izac Dianin lov | 25.01.2021 | ČLP/MOK/7773 | A | 0/0 | netestován | U |
Giro Artemis Morávia | 03.12.2015 | ČLP/MOK/5510 | A | netestován | netestován | |
Ari Celeste Bohemia | 16.04.2018 | ČLP/MOK/6442 | A | netestován | prostý očních vad | U |
Hoggy Locura | 03.06.2019 | ČLP/MOK/6988 | A | netestován | netestován | U |
Kenzo z Chejlavských lesů | 19.12.2020 | ČLP/MOK/7716 | A | 0/0 | netestován | |
Chase Danitty | 10.11.2015 | ČLP/MOK/5488 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Aslan Bella la Rossa | 13.07.2016 | ČLP/MOK/5762 | A | 0/0 | netestován | |
Rufus Danitty | 18.02.2018 | ČLP/MOK/6363 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Rumburak Vives Bohemia | 15.06.2019 | ČLP/MOK/6980 | A | 0/0 | netestován | U |
Carson Bohemia Setter | 09.09.2013 | ČLP/MOK/4702 | A | 0/0 | netestován | U |
Pedro od Mochovské Výmoly | 02.10.2020 | ČLP/MOK/7655 | A | 0/0 | netestován | |
Kronos Vives Bohemia | 03.07.2016 | ČLP/MOK/5746 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Oliver Vives Bohemia | 07.02.2018 | ČLP/MOK/6349 | A | 0/0 | netestován | |
Qwerty z Panských lesů | 17.05.2019 | ČLP/MOK/6952 | A | 0/0 | netestován | U |
Ibar z Tismenic | 03.07.2013 | ČLP/MOK/4671 | A | netestován | netestován | |
Aceto Autentico Dragéles | 17.10.2015 | ČLP/MOK/5478 | A | netestován | prostý očních vad | |
Xi-Xao Gurdau | 15.07.2016 | ČLP/MOK/5743 | A | 0/0 | netestován | U |
Batyu E.T. Locura | 01.06.2013 | ČLP/MOK/4621 | A | netestován | netestován | |
Xandro Gurdau | 15.07.2016 | ČLP/MOK/5737 | A | netestován | netestován | U |
App z Bellevíru | 30.10.2017 | ČLP/MOK/6270 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Merlin z Chlumčanské doliny | 13.05.2019 | ČLP/MOK/6925 | A | netestován | prostý očních vad | |
Csárdás Danitty | 28.03.2013 | ČLP/MOK/4472 | A | 0/0 | netestován | U |
Gimly Bohdaneč | 12.08.2020 | ČLP/MOK/7588 | A | 0/0 | netestován | |
Delicate Nose Coco Lotte | 09.06.2016 | ČLP/MOK/5697 | A | 0/0 | netestován | |
Punky Danitty | 22.11.2017 | ČLP/MOK/6256 | A | 0/0 | prostý očních vad | U |
Adolfo z Marketína | 22.05.2020 | ČLP/MOK/7499 | A | netestován | netestován | |
Cairo z Pelestrovských lesů | 01.07.2015 | ČLP/MOK/5382 | A | netestován | prostý očních vad | |
Anakin Cabama Crazy Hunter | 27.04.2020 | ČLP/MOK/7445 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Artur z Bažantnice Ploužnice | 24.06.2015 | ČLP/MOK/5333 | B | netestován | netestován | |
Augiáš z Brdského pelíšku | 20.03.2012 | ČLP/MOK/4168 | B | netestován | netestován | |
Animo Forest Bee | 31.03.2017 | ČLP/MOK/6017 | B | 0/0 | netestován | U |
Athos z Koroptvárny | 18.02.2015 | ČLP/MOK/5140 | B | netestován | netestován | |
Arco Forest Bee | 31.03.2017 | ČLP/MOK/6016 | B | 0/0 | netestován | U |
Xplosion Danitty | 18.02.2020 | ČLP/MOK/7273 | B | 0/0 | netestován | U |
Henry Tajemství Karpat | 17.01.2015 | ČLP/MOK/5116 | B | netestován | prostý očních vad | |
Aron z Doubravice nad Moravou | 10.04.2017 | ČLP/MOK/6001 | B | netestován | netestován | U |
Hubert Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6569 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Darthaňan Andybog | 02.02.2020 | ČLP/MOK/7249 | B | 0/0 | netestován | |
Cirkus Csintalan Vörös angyal | 10.05.2017 | ČLP/MOK/5966 | B | netestován | netestován | |
Hector Bertoni Prague | 02.07.2018 | ČLP/MOK/6566 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Bond z Kanihůry | 04.02.2020 | ČLP/MOK/7229 | B | 0/1 | netestován | |
Bazir Boy Pepinos | 14.04.2014 | ČLP/MOK/4886 | B | netestován | netestován | U |
Baddy Ginger Angel | 26.01.2021 | ČLP/MOK/7819 | B | 0/0 | netestován | |
Basco Diamond Ebabell | 20.05.2018 | ČLP/MOK/6470 | B | 0/0 | netestován | |
Magasparti Rutinos Mad Max | 14.07.2018 | ČLP/MOK/6996 | B | 0/0 | prostý očních vad | U |
Darwin Danitty | 25.09.2013 | ČLP/MOK/4739 | B | netestován | prostý očních vad | U |
Chester Danitty | 10.11.2015 | ČLP/MOK/5487 | B | netestován | netestován | |
Hector z Bolatic | 12.10.2020 | ČLP/MOK/7651 | B | 0/0 | prostý očních vad | |
Feketicsi Vada'sz Jojo Lotte | 12.09.2017 | ČLP/MOK/6300 | B | 0/0 | netestován | |
Falco z Jirgalova dvora | 25.05.2019 | ČLP/MOK/6927 | B | netestován | netestován | |
Jack Bertoni Prague | 16.08.2020 | ČLP/MOK/7621 | B | 0/0 | netestován | |
Jagger Vives Bohemia | 23.09.2015 | ČLP/MOK/5462 | B | 0/0 | netestován | U |
Ireland Vives Bohemia | 23.07.2015 | ČLP/MOK/5429 | B | netestován | netestován | U |
Great Gatsby Majesty Thug | 03.03.2019 | ČLP/MOK/6785 | B | netestován | prostý očních vad | |
Winston Jantar Devil | 22.03.2018 | ČLP/MOK/6561 | C | 0/0 | prostý očních vad | |
Floyd Bertoni Prague | 02.08.2016 | ČLP/MOK/5792 | C | netestován | netestován | |
Vadászpajtás Thymos-Ichnobates | 09.06.2012 | ČLP/MOK/4438 | 0/0 | netestován | netestován | U |
Jantar z Chlumčanské doliny | 15.02.2012 | ČLP/MOK/4149 | 0/1 | netestován | netestován | U |
Catch Tim If You Can Coco Lotte | 28.03.2016 | ČLP/MOK/5601 | 0/1 | 0/0 | netestován | |
Argo od Podhorského potoka | 30.03.2014 | ČLP/MOK/4862 | 1/0 | netestován | netestován |
Celkem záznamů: 96
Chovní jedinci registrovaní v zahraničí v majetku členů klubu
Jméno ![]() | Narození ![]() | Číslo psa ![]() | DKK ![]() | DLK ![]() | Oční vady ![]() | Všestrannost ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
True to Tradition Toldin's | 13.12.2010 | AKC SR65612904 | netestován | netestován | netestován | |
Atos Artemis Morávia | 02.11.2009 | ČLP/MOK/3389 | netestován | netestován | netestován | |
Aiden z Gessayovho chotára | 18.12.2012 | SPKP-3080/14 | A | netestován | netestován | |
Charlie Bertoni Prague | 23.04.2019 | ČLP/MOK/6915 | A | 0/0 | netestován | Ano |
Eki Tajemství Karpat | 19.04.2013 | ČLP/MOK/4542 | A | 0/0 | prostý očních vad | |
Eiden od Podhorského potoka | 03.05.2021 | SPKP 4258/22 | A | 0/0 | netestován | |
Erdei Szimatoló Ravasz | 10.09.2018 | SPKP 3847 | A | 0/0 | prostý očních vad | Ano |
Ben Alekšinská dolina | 02.07.2014 | SPKP 3260 | A | 0/0 | netestován | |
Da Vinci Viva la Vizsla | 17.09.2017 | SPKP 3573/20 | 0/0 | netestován | prostý očních vad |
Celkem záznamů: 9