Scott z Velkých dolin
ČLP/MOK/9442Maďarský ohař krátkosrstý
Pes
krátkosrstý
žemlová
16.07.2023
9442
MUSIL Radek,
Procházková Milada
Zdravotní údaje
B0/0
nepostižen
Výstavní výsledky
5xCAJC, 9xCAC, 3xr.CAC, 2xBest Male, 4xBOJ, 2xr.CACIB, 3xVítěz třídy mladých, 2xBOB, BOS, JCH CZ, JCH PL, JCH SK, 5xJ-CACIBZkoušky
| Typ zkoušky | Cena | Titul | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Zkoušky vloh | I. cena | ||
| Zkoušky vloh | I. cena | ||
| Zkoušky vloh | I. cena | ||
| Podzimní zkoušky | I. cena | ||
| Vodní práce | I. cena | ||
| Vodní práce | I. cena | ||
| Vodní práce | I. cena | Pohár předsedy OMS Frýdek Místek (PZ + ZVP - CACT) | |
| Lesní zkoušky | I. cena | ||
| Všestranné zkoušky | III. cena | ||
| Memoriály a soutěže | I. cena | AMČR Litohořský pohár (PZ + ZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | Memoriál R. Šrámka (PZ + SZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | Litohořský pohár AMČR (PZ + ZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár MSKAO (PZ + ZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Pohár předsedy OMS Frýdek Místek (PZ + ZVP - CACT) |
| Memoriály a soutěže | I. cena | Pohár OMS Třebíč (PZ + SZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | O pohár hradu Rychmburk (ZV + SZVP - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | III. cena | Memoriál J. Hlubockého (VZ - CACT) | |
| Memoriály a soutěže | I. cena | CACT | Memoriál J. Plzáka AMČR (VZ - CACIT) |
Rodokmen
Scott z Velkých dolin
ČLP/MOK/9442
Aszu z Tišnovských revírů
ČLP/MOK/2309
Catalina z Mešinské hájovny
ČLP/MOK/3510
Bajkal Taremys Bohemica
ČLP/MOK/3997
Barushca Banataj Wind
ČLP/MOK/4947
Fickó Luppa-Vadász
MET.Mv. 7680/99
Diansa z Panských lesů
ČLP/MOK/1445
Luxatori Obsitos
ČLP/MOK/1857
Dora Jantar Devil
ČLP/MOK/2714
Csövárberki Újonc
MET.Mv.5161/07
Beata z Lastrovce
ČLP/MOK/2147
D´Hunter z Vodného mlyna
SPKP-2393/09
Brooke C9H13NO3
ČLP/MOK/3299


